LAGO HOTEL (ex.AZURA DELUXE SORGUN) 
« »



Цена от: 1610 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира в местността Титриенгьол, на 4 км от град Манавгат, на брега на морето. Предишното име на хотела е Azura Deluxe Sorgun и през 2023г. отваря врати с името LAGO HOTEL, изцяло обновен!


В хотела:
Амфитеатър
Доктор (платено)
Обмяна на валута
фризьорски салон (срещу заплащане)
Пране (срещу заплащане)
Козметичен салон (срещу заплащане)
Магазини
Паркинг (безплатно)
Коли под наем (срещу заплащане)
WiFi (безплатно)


Стаи:
Standard Room Sea View (101 бр.). Площ 30 м2


Плаж:
Хавлиени кърпи (безплатно)
Шезлонги (безплатно)
матраци (безплатно)
Чадъри (безплатно)
Кей, понтон: да
Плажна зона: частен пясъчен
Дължина: 400 м
Вход към морето: пясък и дребни камъчета.
Павилиони на плажа срещу заплащане


Спорт:
Велосипед под наем (срещу заплащане)
билярд (платен)
боулинг (платен)
футзал (безплатно)
Фитнес зала (безплатно)
тенис (безплатно)
тенис на маса (безплатно)
плажен волейбол (безплатно)
Водни спортове (срещу заплащане)
Коментари: 8 тенис корта с твърда настилка, осветление и оборудване под наем - срещу заплащане.


Развлечения:
Дискотека (безплатно)
Вечерни програми: Да
Дневни развлекателни програми: Да


Хранене:
Диетично меню (безплатно)
Вегетарианска храна (безплатно)
Ресторанти a la carte :
Турски ресторант.
Италиански ресторант.
рибен ресторант.
Мексикански ресторант.
Работно време на ресторантите 19:00-21:30ч.
Възможно е едно безплатно посещение на един от ресторантите веднъж седмично.

Бар: Лоби бар 09:00-00:00.
Бар басейн - 24/7.
Снек-бар Tropicano 10:00-18:00ч.
Azura Cafe 09:00-22:00ч.
Аква бар 10:00-18:00ч.
Диско бар 23:00-02:00ч.

Работно време на основния ресторант: Закуска 07:00-10:00, късна закуска 10:00-11:00, обяд 12:30-14:00, вечеря 19:00-21:00, нощни закуски 23:30- 06:00 часа.
Закуски в снек бара 10:00 - 18:00.
Чай/сладкарница в сладкарницата 10:00 - 18:00ч.
Концепцията "Ultra All Inclusive" работи денонощно, включва безалкохолни и алкохолни напитки от местно производство, някои алкохолни вносни напитки, сладолед.
Срещу заплащане: вносни алкохолни и безалкохолни напитки (специални шампанско, отлежали вина, първокласни напитки, уиски, коняци и ликьори).




 
 

FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
01.10.2023 UAI 4103 8206 10633 9107 7716 9562 11088 8661 8171 9534 10017 8626 9989 9081
04.10.2023 UAI 4103 8206 10633 9107 7716 9562 11088 8661 8171 9534 10017 8626 9989 9081
08.10.2023 UAI 3945.5 7891 10254 8773 7401 9228 10709 8346 7856 9201 9683 8311 9656 8766
11.10.2023 UAI 3708.5 7417 9686 8273 6927 8728 10141 7872 7382 8700 9183 7837 9155 8292
15.10.2023 UAI 3551 7102 9308 7939 6612 8394 9763 7557 7067 8367 8849 7522 8822 7977
18.10.2023 UAI 3551 7102 9308 7939 6612 8394 9763 7557 7067 8367 8849 7522 8822 7977
22.10.2023 UAI 3314.5 6629 8740 7439 6139 7894 9195 7084 6594 7866 8349 7049 8321 7504
25.10.2023 UAI 2959.5 5919 7888 6688 5429 7143 8343 6374 5884 7116 7598 6339 7571 6794
29.10.2023 UAI 2722.5 5445 7320 6188 4955 6643 7775 5900 5410 6615 7098 5865 7070 6320



SUPERIOR SWIM UP SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
01.10.2023 UAI 3977 7954 11408 7464 8409 7919 8374
04.10.2023 UAI 3977 7954 11408 7464 8409 7919 8374
08.10.2023 UAI 3887 7774 11151 7284 8229 7739 8194
11.10.2023 UAI 3751.5 7503 10765 7013 7958 7468 7923
15.10.2023 UAI 3661.5 7323 10508 6833 7778 7288 7743
18.10.2023 UAI 3661.5 7323 10508 6833 7778 7288 7743
22.10.2023 UAI 3526 7052 10123 6562 7507 7017 7472
25.10.2023 UAI 3323.5 6647 9545 6157 7102 6612 7067
29.10.2023 UAI 3188 6376 9159 5886 6831 6341 6796



DUBLEX FAMILY LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 5 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
01.10.2023 UAI 5641.5 11283 14836 13304 11773 10793 15291 12228 13759 11738 11248 15248 13227 13717 11703 13682 15197 12158
04.10.2023 UAI 5641.5 11283 14836 13304 11773 10793 15291 12228 13759 11738 11248 15248 13227 13717 11703 13682 15197 12158
08.10.2023 UAI 5416 10832 14295 12809 11322 10342 14750 11777 13264 11287 10797 14707 12731 13221 11252 13186 14656 11707
11.10.2023 UAI 5078 10156 13483 12065 10646 9666 13938 11101 12520 10611 10121 13895 11987 12477 10576 12442 13845 11031
15.10.2023 UAI 4852.5 9705 12942 11569 10195 9215 13397 10650 12024 10160 9670 13354 11491 11981 10125 11946 13304 10580
18.10.2023 UAI 4852.5 9705 12942 11569 10195 9215 13397 10650 12024 10160 9670 13354 11491 11981 10125 11946 13304 10580
22.10.2023 UAI 4514.5 9029 12131 10825 9519 8539 12586 9974 11280 9484 8994 12543 10747 11237 9449 11202 12492 9904
25.10.2023 UAI 4007.5 8015 10914 9709 8505 7525 11369 8960 10164 8470 7980 11326 9631 10121 8435 10086 11275 8890
29.10.2023 UAI 3669.5 7339 10102 8965 7829 6849 10557 8284 9420 7794 7304 10514 8888 9378 7759 9343 10464 8214



SUPERIOR SWIM-UP LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
01.10.2023 UAI 3503.5 7007 10059 6517 7462 6972 7427
04.10.2023 UAI 3503.5 7007 10059 6517 7462 6972 7427
08.10.2023 UAI 3413.5 6827 9802 6337 7282 6792 7247
11.10.2023 UAI 3278 6556 9416 6066 7011 6521 6976
15.10.2023 UAI 3188 6376 9159 5886 6831 6341 6796
18.10.2023 UAI 3188 6376 9159 5886 6831 6341 6796
22.10.2023 UAI 3053 6106 8774 5616 6561 6071 6526
25.10.2023 UAI 2850 5700 8196 5210 6155 5665 6120
29.10.2023 UAI 2714.5 5429 7810 4939 5884 5394 5849



SUPERIOR ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
01.10.2023 UAI 2557 5114 7361 4624 7816 5569 5079 6024 7775 5534 5534
04.10.2023 UAI 2557 5114 7361 4624 7816 5569 5079 6024 7775 5534 5534
08.10.2023 UAI 2467 4934 7104 4444 7559 5389 4899 5844 7518 5354 5354
11.10.2023 UAI 2331.5 4663 6718 4173 7173 5118 4628 5573 7133 5083 5083
15.10.2023 UAI 2241.5 4483 6461 3993 6916 4938 4448 5393 6876 4903 4903
18.10.2023 UAI 2241.5 4483 6461 3993 6916 4938 4448 5393 6876 4903 4903
22.10.2023 UAI 2106 4212 6076 3722 6531 4667 4177 5122 6490 4632 4632
25.10.2023 UAI 1903.5 3807 5498 3317 5953 4262 3772 4717 5912 4227 4227
29.10.2023 UAI 1768 3536 5112 3046 5567 3991 3501 4446 5527 3956 3956



FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
01.10.2023 UAI 4655.5 9311 11959 10274 8821 9766 12414 10729 9276 11184 10702 9731 11157 10186
04.10.2023 UAI 4655.5 9311 11959 10274 8821 9766 12414 10729 9276 11184 10702 9731 11157 10186
08.10.2023 UAI 4497.5 8995 11580 9941 8505 9450 12035 10396 8960 10851 10368 9415 10823 9870
11.10.2023 UAI 4261 8522 11012 9440 8032 8977 11467 9895 8487 10350 9868 8942 10323 9397
15.10.2023 UAI 4103 8206 10633 9107 7716 8661 11088 9562 8171 10017 9534 8626 9989 9081
18.10.2023 UAI 4103 8206 10633 9107 7716 8661 11088 9562 8171 10017 9534 8626 9989 9081
22.10.2023 UAI 3866.5 7733 10065 8606 7243 8188 10520 9061 7698 9516 9034 8153 9489 8608
25.10.2023 UAI 3511.5 7023 9213 7856 6533 7478 9668 8311 6988 8766 8283 7443 8738 7898
29.10.2023 UAI 3275 6550 8645 7355 6060 7005 9100 7810 6515 8265 7783 6970 8238 7425



SUPERIOR ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
01.10.2023 UAI 2872.5 5745 8260 5255 6200 8715 5710 6655 8675 6165 6165
04.10.2023 UAI 2872.5 5745 8260 5255 6200 8715 5710 6655 8675 6165 6165
08.10.2023 UAI 2782.5 5565 8003 5075 6020 8458 5530 6475 8418 5985 5985
11.10.2023 UAI 2647 5294 7618 4804 5749 8073 5259 6204 8032 5714 5714
15.10.2023 UAI 2557 5114 7361 4624 5569 7816 5079 6024 7775 5534 5534
18.10.2023 UAI 2557 5114 7361 4624 5569 7816 5079 6024 7775 5534 5534
22.10.2023 UAI 2421.5 4843 6975 4353 5298 7430 4808 5753 7390 5263 5263
25.10.2023 UAI 2219 4438 6397 3948 4893 6852 4403 5348 6812 4858 4858
29.10.2023 UAI 2083.5 4167 6012 3677 4622 6467 4132 5077 6426 4587 4587



FAMILY SWIM UP SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 4 възр. + 1 дете (7-11.99) 3 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 3 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 3 деца (7-11.99)(7-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 3 деца (7-11.99)(7-11.99)(7-11.99)
01.10.2023 UAI 6592 13184 16605 14372 12694 13639 17060 14827 13149 14796 15282 13604 15251 14059
04.10.2023 UAI 6592 13184 16605 14372 12694 13639 17060 14827 13149 14796 15282 13604 15251 14059
08.10.2023 UAI 6434.5 12869 16226 14038 12379 13324 16681 14493 12834 14463 14948 13289 14918 13744
11.10.2023 UAI 6197.5 12395 15658 13538 11905 12850 16113 13993 12360 13962 14448 12815 14417 13270
15.10.2023 UAI 6040 12080 15280 13204 11590 12535 15735 13659 12045 13629 14114 12500 14084 12955
18.10.2023 UAI 6040 12080 15280 13204 11590 12535 15735 13659 12045 13629 14114 12500 14084 12955
22.10.2023 UAI 5803 11606 14712 12704 11116 12061 15167 13159 11571 13128 13614 12026 13583 12481
25.10.2023 UAI 5448 10896 13860 11953 10406 11351 14315 12408 10861 12378 12863 11316 12833 11771
29.10.2023 UAI 5211.5 10423 13292 11453 9933 10878 13747 11908 10388 11877 12363 10843 12332 11298



DUBLEX FAMILY SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
01.10.2023 UAI 6430.5 12861 16729 15040 13351 12371 15495 17184 13806 13316 12826 14962 15452 17141 13281 17090 15417 13736
04.10.2023 UAI 6430.5 12861 16729 15040 13351 12371 15495 17184 13806 13316 12826 14962 15452 17141 13281 17090 15417 13736
08.10.2023 UAI 6205 12410 16188 14544 12900 11920 14999 16643 13355 12865 12375 14466 14956 16600 12830 16549 14921 13285
11.10.2023 UAI 5867 11734 15377 13800 12224 11244 14255 15832 12679 12189 11699 13722 14212 15789 12154 15738 14177 12609
15.10.2023 UAI 5641.5 11283 14836 13304 11773 10793 13759 15291 12228 11738 11248 13227 13717 15248 11703 15197 13682 12158
18.10.2023 UAI 5641.5 11283 14836 13304 11773 10793 13759 15291 12228 11738 11248 13227 13717 15248 11703 15197 13682 12158
22.10.2023 UAI 5303.5 10607 14024 12561 11097 10117 13016 14479 11552 11062 10572 12483 12973 14436 11027 14386 12938 11482
25.10.2023 UAI 4796.5 9593 12807 11445 10083 9103 11900 13262 10538 10048 9558 11367 11857 13219 10013 13168 11822 10468
29.10.2023 UAI 4458 8916 11996 10701 9406 8426 11156 12451 9861 9371 8881 10623 11113 12408 9336 12357 11078 9791



STANDARD LOFT LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.10.2023 UAI 2320.5 4641 6686 4151
04.10.2023 UAI 2320.5 4641 6686 4151
08.10.2023 UAI 2230 4460 6429 3970
11.10.2023 UAI 2095 4190 6044 3700
15.10.2023 UAI 2004.5 4009 5787 3519
18.10.2023 UAI 2004.5 4009 5787 3519
22.10.2023 UAI 1892 3784 5466 3294
25.10.2023 UAI 1723 3446 4984 2956
29.10.2023 UAI 1610 3220 4663 2730



STANDARD LOFT SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.10.2023 UAI 2636 5272 7586 4782
04.10.2023 UAI 2636 5272 7586 4782
08.10.2023 UAI 2545.5 5091 7329 4601
11.10.2023 UAI 2410.5 4821 6943 4331
15.10.2023 UAI 2320.5 4641 6686 4151
18.10.2023 UAI 2320.5 4641 6686 4151
22.10.2023 UAI 2207.5 4415 6365 3925
25.10.2023 UAI 2038.5 4077 5883 3587
29.10.2023 UAI 1926 3852 5562 3362



FAMILY SWIM UP LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 4 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 3 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 3 деца (7-11.99)(7-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 3 деца (7-11.99)(7-11.99)(7-11.99)
01.10.2023 UAI 5043.5 10087 11080 10577 9597 11032 10542 11909 10052 10997 11862 10507 11452 10962
04.10.2023 UAI 5043.5 10087 11080 10577 9597 11032 10542 11909 10052 10997 11862 10507 11452 10962
08.10.2023 UAI 4876.5 9753 10746 10243 9263 10698 10208 11562 9718 10663 11515 10173 11118 10628
11.10.2023 UAI 4626.5 9253 10246 9743 8763 10198 9708 11042 9218 10163 10994 9673 10618 10128
15.10.2023 UAI 4459.5 8919 9912 9409 8429 9864 9374 10695 8884 9829 10647 9339 10284 9794
18.10.2023 UAI 4459.5 8919 9912 9409 8429 9864 9374 10695 8884 9829 10647 9339 10284 9794
22.10.2023 UAI 4251 8502 9495 8992 8012 9447 8957 10261 8467 9412 10213 8922 9867 9377
25.10.2023 UAI 3938.5 7877 8870 8367 7387 8822 8332 9610 7842 8787 9562 8297 9242 8752
29.10.2023 UAI 3730 7460 8453 7950 6970 8405 7915 9176 7425 8370 9128 7880 8825 8335



SUPERIOR SWIM UP LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
01.10.2023 UAI 3503.5 7007 10059 6517 7462 6972 7427
04.10.2023 UAI 3503.5 7007 10059 6517 7462 6972 7427
08.10.2023 UAI 3413.5 6827 9802 6337 7282 6792 7247
11.10.2023 UAI 3278 6556 9416 6066 7011 6521 6976
15.10.2023 UAI 3188 6376 9159 5886 6831 6341 6796
18.10.2023 UAI 3188 6376 9159 5886 6831 6341 6796
22.10.2023 UAI 3053 6106 8774 5616 6561 6071 6526
25.10.2023 UAI 2850 5700 8196 5210 6155 5665 6120
29.10.2023 UAI 2714.5 5429 7810 4939 5884 5394 5849



FAMILY SWIM-UP ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (7-11.99) 3 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 3 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 3 деца (7-11.99)(7-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 3 деца (7-11.99)(7-11.99)(7-11.99)
01.10.2023 UAI 5627.5 11255 12247 11745 10765 13124 12200 11710 11220 12165 13077 11675 12620 12130
04.10.2023 UAI 5627.5 11255 12247 11745 10765 13124 12200 11710 11220 12165 13077 11675 12620 12130
08.10.2023 UAI 5460.5 10921 11914 11411 10431 12777 11866 11376 10886 11831 12730 11341 12286 11796
11.10.2023 UAI 5210.5 10421 11413 10911 9931 12257 11366 10876 10386 11331 12209 10841 11786 11296
15.10.2023 UAI 5043.5 10087 11080 10577 9597 11909 11032 10542 10052 10997 11862 10507 11452 10962
18.10.2023 UAI 5043.5 10087 11080 10577 9597 11909 11032 10542 10052 10997 11862 10507 11452 10962
22.10.2023 UAI 4835 9670 10663 10160 9180 11476 10615 10125 9635 10580 11428 10090 11035 10545
25.10.2023 UAI 4522.5 9045 10037 9535 8555 10825 9990 9500 9010 9955 10777 9465 10410 9920
29.10.2023 UAI 4314 8628 9620 9118 8138 10391 9573 9083 8593 9538 10343 9048 9993 9503



SUPERIOR SWIM-UP ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
01.10.2023 UAI 3977 7954 11408 7464 8409 7919 8374
04.10.2023 UAI 3977 7954 11408 7464 8409 7919 8374
08.10.2023 UAI 3887 7774 11151 7284 8229 7739 8194
11.10.2023 UAI 3751.5 7503 10765 7013 7958 7468 7923
15.10.2023 UAI 3661.5 7323 10508 6833 7778 7288 7743
18.10.2023 UAI 3661.5 7323 10508 6833 7778 7288 7743
22.10.2023 UAI 3526 7052 10123 6562 7507 7017 7472
25.10.2023 UAI 3323.5 6647 9545 6157 7102 6612 7067
29.10.2023 UAI 3188 6376 9159 5886 6831 6341 6796